| 输入电压 | 三相四线制系统(380V-415V) | 当前模式 | 动态跟踪 |
| 输出电压 | 三相四线交流电(200V-230V) | 负载调节 | 0.1% |
| 最大输出工作电流 | 额定电流的2倍 | 效率 | 99.5% |
| 当前基频 | 300赫兹 | 电流波形 | 正弦波 |
| 动态工作电流频率 | 1MHz | 电压调节 | 0.2% |
| 当前驱动类型 | SPWM | 负载响应时间 | 2us |
| 输出电压失真 | 0.1% | 响应时间 | <1.5us |
| 型号规格 | 额定容量(千瓦) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
| CWSF-2KVA | 2千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 5.8 | 151*115*52 | 1.2 |
| CWSF-3KVA | 3千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 8.7 | 151*115*52 | 1.2 |
| CWSF-4.5千伏安 | 4.5千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 13.0 | 151*115*52 | 1.3 |
| CWSF-6KVA | 6千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 15.9 | 151*115*52 | 1.5 |
| CWSF-8KVA | 8千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 21.7 | 151*115*52 | 1.5 |
| CWSF-11千伏安 | 11千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 31.8 | 178*125*68 | 1.7 |
| CWSF-13KVA | 13千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 43.3 | 178*125*68 | 1.7 |
| CWSF-15KVA | 20千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 57.7 | 178*125*68 | 1.8 |
| CWSF-20KVA | 30千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 86.6 | 178*125*68 | 1.8 |
| CWSF-25KVA | 45千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 129.9 | 178*125*68 | 2.0 |
| CWSF-30KVA | 60千瓦 | 3ф380V | 3ф200V | 173.2 | 178*125*68 | 2.2 |

